物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
物件の特徴
主な設備
都市ガス
給湯
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
追焚機能
トイレ
B/T別室
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
和室
クローゼット2箇所
収納スペース
全居室収納
シューズボックス
バルコニー
南面バルコニー
専用庭
平面駐車場
エレベーター
駐輪場
バイク置場
主な特徴
管理人日勤
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
ペット不可
\あれこれ不動産サイトを見なくても当店で解決/
当店はエリア内の物件の大半を最・新・情・報で掲載!
ほかのページで気になる物件もご相談ください。
◆鳴子小学校/鳴子台中学校
◆地下鉄桜通線「鳴子北」駅 徒歩約3分
◆全居室収納付き
◆生活施設が周辺に充実
◆敷地内駐車場1台(普通車)
※写真をクリックすると、詳細をご覧いただけます。
=========================
《平日もご案内可能です♪》
地域密着店の私達は、周辺環境、相場、
お得な住宅ローンプランなど丁寧にご案内できます。
=========================
物件概要
| 価格 | 1,990万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市緑区鳴子町3丁目 | ||
| アクセス | 名古屋市桜通線『鳴子北』 徒歩3分 (約240m) 名古屋市桜通線『野並』 徒歩14分 (約1120m) 名古屋市営バス『「鳴子住宅北口」停』 徒歩1分 (約80m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 70.51㎡ | 所在階 | 9階建/1階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向10.45㎡ |
| その他 | 20.60㎡ 610円/月 | ||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 70戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1997年(平成9年)03月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 大井建設株式会社 | ||
| 管理会社 | 宝コミュニティサービス株式会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 管理組合あり |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:7,000円/月 カースペース 【バイク置き場】あり 料金: 1000円/月 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | 準防火地域・31m高度地区 | ||
| 小学区 | 鳴子小学校 徒歩4分 (約300m) | 中学区 | 鳴子台中学校 徒歩3分 (約240m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 7,277円/月 | 修繕積立金 | 14,169円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 名古屋市立鳴子小学校 徒歩4分 (約300m) 名古屋市立鳴子台中学校 徒歩3分 (約240m) 鳴子幼稚園 徒歩5分 (約390m) あいかわ保育園 徒歩6分 (約460m) マックスバリュ鳴子店 徒歩5分 (約400m) V・drug 鳴子北店 徒歩3分 (約210m) さくら医院 徒歩3分 (約190m) 鳴子中央公園 徒歩3分 (約190m) セブンイレブン名古屋鳴子町3丁目 徒歩4分 (約320m) 名古屋鳴子郵便局 徒歩5分 (約380m) |
||
| 備考 | ※敷地内駐車場:No.41(平面・屋根無・普通車) | ||
| 物件番号 | 4539039 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件


























担当エージェント:小崎 瑛大
《実際に現地を体感してみませんか?》
気になる点はお気軽にお問い合わせください!
お客様の理想のお住まいを一緒に見つけましょう!