物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
都市ガス
浄水器
食器洗浄乾燥機
システムキッチン
オートバス
追焚機能
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
可動間仕切
リビング階段
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
LDK18畳以上
2面採光
全室2面採光
複層ガラス
全室フローリング
ウォークインクローゼット
床下収納
全居室収納
主な特徴
2沿線利用可
小学校徒歩10分以内
南側道路面す
通風良好
陽当り良好
2階建
建築確認完了検査済証
BELS/省エネ基準適合
フラット35Sに対応
\あれこれ不動産サイトを見なくても当店で解決/
当店はエリア内の物件の大半を最・新・情・報で掲載!
ほかのページで気になる物件もご相談ください。
◆神の倉小学校/神の倉中学校
◆名古屋市営バス「東神の倉二丁目」停まで徒歩約3分
◆可動棚つきのキッチン収納
◆耐震等級3・制震ダンパー
◆全6区画の分譲地
※写真をクリックすると、詳細をご覧いただけます。
=========================
お客様のご都合に合わせてご案内します。
お気軽にお問い合わせください。
=========================
物件概要
| 価格 | 5,080万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市緑区東神の倉1丁目 5号棟 | ||
| アクセス | 名古屋市桜通線『徳重駅』 バス乗車9分 名古屋市営バス 白土 停 徒歩5分 (約400m) 名古屋市鶴舞線『赤池駅』 バス乗車9分 名鉄バス 名鉄白土 停 徒歩9分 (約650m) 名古屋市営バス『「東神の倉二丁目」停』 徒歩3分 (約220m) |
||
| 建物面積 | 100.83㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2027年(令和9年)01月予定 | 建築確認 | 第R08SHC114019号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 分譲情報 | |||
| 土地面積 | 134.11㎡(40.56坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約5.9m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域・10m高度地区 | ||
| 小学区 | 神の倉小学校 徒歩5分 (約360m) | 中学区 | 神の倉中学校 徒歩13分 (約1040m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2027年02月以降 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 名古屋市立神の倉小学校 徒歩5分 (約360m) 名古屋市立神の倉中学校 徒歩13分 (約1040m) 神の倉清涼保育園 徒歩7分 (約520m) 名古屋市立神の倉幼稚園 徒歩10分 (約800m) ヤマナカ 白土フランテ館 徒歩13分 (約990m) ドラッグスギヤマ 神の倉店 徒歩15分 (約1180m) 宮島クリニック 徒歩9分 (約670m) 神の倉第五公園 徒歩11分 (約830m) ローソン緑区神の倉店 徒歩5分 (約340m) 名古屋神の倉郵便局 徒歩14分 (約1070m) |
||
| 備考 | ※みらいエコ宅対象の場合、助金額より事務手数料として99,000円(税込)及び振込手数料が差し引かれます。 | ||
| 物件番号 | 4824427 | 取引態様 | 媒介 |





















担当エージェント:西澤 朋哉
《ブルーミングガーデンの特徴》
断熱性能に優れた断熱材と窓枠やガラスを採用。断熱等性能において全棟最高等級を取得!「夏涼しくて、冬暖かい」季節に応じた快適な暮らしができる家。