物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
側溝
都市ガス
主な特徴
2沿線利用可
小学校徒歩10分以内
セットバック要
スーパーが近い
平坦地
建築条件無
\あれこれ不動産サイトを見なくても当店で解決/
当店はエリア内の物件の大半を最・新・情・報で掲載!
ほかのページで気になる物件もご相談ください。
◆大高小学校/大高中学校
◆JR東海道本線/大高駅まで徒歩約9分
◆お好きなハウスメーカーで建築可能
◆徒歩圏内に生活施設充実エリア
◆現況更地で建築までスムーズ
※写真をクリックすると、詳細をご覧いただけます。
=========================
《平日もご案内可能!》
百聞は一見学にしかず。見るだけOK、聞くだけOK!
事前にご予約いただくと、スムーズにご見学いただけます。
=========================
物件概要
| 価格 | 2,580万円 | 坪単価 | 坪52.6万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市緑区大高町字紺屋町 2号地 | ||
| アクセス | JR東海道本線『大高』 徒歩9分 (約720m) JR東海道本線『南大高』 徒歩28分 (約2240m) 名鉄名古屋本線『鳴海』 徒歩28分 (約2240m) 名古屋市営バス『「三本木」停』 徒歩6分 (約450m) |
||
| 土地面積 | 162.3㎡(49.09坪) | 接道 | 北西側(公道)幅 約1.8m 間口 約10.11m 北東側(公道)幅 約3.2m 間口 約3.30m |
| 私道 | セットバック | 要:9.26㎡ | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 分譲情報 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域・法22条区域・緑化地域・都市機能誘導区域内・居住誘導区域内・15m高度地区 | ||
| 小学区 | 大高小学校 徒歩10分 (約770m) | 中学区 | 大高中学校 徒歩14分 (約1080m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 大高小学校 徒歩10分 (約770m) 大高中学校 徒歩14分 (約1080m) 名古屋市立大高保育園 徒歩7分 (約520m) 名古屋市立大高幼稚園 徒歩14分 (約1060m) アオキスーパー 大高店 徒歩11分 (約820m) ドラッグセイムス 大高店 徒歩8分 (約570m) 丹羽内科 徒歩6分 (約450m) 江明公園 徒歩4分 (約300m) ファミリーマート大高中川店 徒歩9分 (約680m) 名古屋大高郵便局 徒歩7分 (約500m) |
||
| 備考 | ※水道加入金は別途買主様負担となります。 | ||
| 物件番号 | 4710227 | 取引態様 | 媒介 |

























担当エージェント:西澤 朋哉
土地から建てるってどうしたらいいの?どんな費用がかかるの?の疑問にすべて丁寧にお答えします。