【広々とした納戸つき◎】荷物が多くても収納に困らない♪
※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
4,576.60万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
都市ガス
コンロ三口
バス
バス1坪以上
追焚機能
浴室に窓
トイレ3箇所
温水洗浄便座
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
LDK20畳以上
和室
和室8畳以上
3面採光
納戸
2面バルコニー
主な特徴
前道6m以上
スーパーが近い
3階建以上
平坦地
二世帯向
\あれこれ不動産サイトを見なくても当店で解決/
当店はエリア内の物件の大半を最・新・情・報で掲載!
ほかのページで気になる物件もご相談ください。
◆熊の前小学校/神の倉中学校
◆名古屋市営バス「藤塚橋」停 徒歩2分
◆駐車場3台分あり(普通車1台、軽自動車2台)
◆スーパー・薬局・病院など徒歩10分圏内にあり!
◆建物面積94坪以上の物件!二世代・三世代で暮らしたい方にも◎
※写真をクリックすると、詳細をご覧いただけます。
=========================
《ぜひ、現地をご見学してみてください》
やはり「立地」は重要です。
現地見学で「立地」をリアルに体感してみてください。
=========================
物件概要
| 価格 | 4,576.60万円 | 間取り | 9LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市緑区藤塚2丁目 | ||
| アクセス | 名古屋市桜通線『徳重』 徒歩24分 (約1920m) 名古屋市桜通線『神沢』 徒歩41分 (約3280m) 名古屋市営バス『「藤塚橋」停』 徒歩2分 (約160m) |
||
| 建物面積 | 313.68㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 軽:2台 |
| 築年月 | 1991年(平成3年)01月築 | ||
| 建物構造 | 鉄骨 瓦葺 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公216.15㎡(65.38坪) | 接道 | 北西側(公道)幅 約6.0m 間口 約12.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域・31m高度地区・緑化地域 | ||
| 小学区 | 熊の前小学校 徒歩12分 (約940m) | 中学区 | 神の倉中学校 徒歩6分 (約450m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 名古屋市立熊の前小学校 徒歩12分 (約940m) 名古屋市立神の倉中学校 徒歩6分 (約450m) 名古屋市立神の倉幼稚園 徒歩8分 (約590m) くまのまえ保育園 徒歩7分 (約520m) ヤマナカ 白土フランテ館 徒歩6分 (約430m) ドラッグスギヤマ 神の倉店 徒歩5分 (約400m) きむら内科小児科クリニック 徒歩6分 (約450m) 白土中央公園 徒歩5分 (約380m) セブンイレブン名古屋藤塚店 徒歩2分 (約160m) 名古屋神の倉郵便局 徒歩6分 (約420m) |
||
| 備考 | 駐車場 3台以上 ・名古屋市立熊の前小学校まで徒歩12分(約940m) ・名古屋市立神の倉中学校まで徒歩6分(約450m) ・名古屋市立神の倉幼稚園まで徒歩8分(約590m) ・くまのまえ保育園まで徒歩7分(約520m) ・ヤマナカ 白土フランテ館まで徒歩6分(約430m) ・ドラッグスギヤマ 神の倉店まで徒歩5分(約400m) ・きむら内科小児科クリニックまで徒歩6分(約450m) ・白土中央公園まで徒歩5分(約380m) ・セブンイレブン名古屋藤塚店まで徒歩2分(約160m) ・名古屋神の倉郵便局まで徒歩6分(約420m) |
||
| 物件番号 | 4275953 | 取引態様 | 一般媒介 |

















担当エージェント:米本 康大
《お問合せからすぐご案内!》
見るだけOK、聞くだけOK。
実際に現地を体感してみてください。