物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
浄水器
食器洗浄乾燥機
カウンターキッチン
システムキッチン
オープンキッチン
オートバス
バス1坪以上
浴室乾燥機
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
人感照明センサー
省エネ給湯器
モニタ付インターホン
LDK15畳以上
2面採光
3面採光
複層ガラス
全室フローリング
網戸
クローゼット
クローゼット2箇所
クローゼット3箇所
納戸
全居室収納
シューズボックス
L字型バルコニー
主な特徴
2沿線利用可
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
スーパーが近い
通風良好
2階建
整形地
設計住宅性能評価付
フラット35Sに対応
\あれこれ不動産サイトを見なくても当店で解決/
当店はエリア内の物件の大半を最・新・情・報で掲載!
ほかのページで気になる物件もご相談ください。
◆太子小学校/東陵中学校
◆全居室収納付きで片付く住まい
◆車種により2台並列駐車可能◎
◆納戸や居室として使えるサービスルーム有
◆小学校まで徒歩約3分など周辺環境充実
※写真をクリックすると、詳細をご覧いただけます。
=========================
《お問合せからすぐご案内!》
見るだけOK、聞くだけOK。
実際に現地を体感してみてください。
=========================
物件概要
| 価格 | 4,390万円 | 間取り | 3LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市緑区太子3丁目 2号棟 | ||
| アクセス | 名鉄名古屋本線『中京競馬場前』 徒歩9分 (約720m) 名鉄名古屋本線『有松』 徒歩13分 (約1040m) 名古屋市営バス『「太子」停』 徒歩3分 (約240m) |
||
| 建物面積 | 95.49㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)11月予定 | 建築確認 | 第愛建2026建築確認01283号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | 設計住宅性能評価書 |
||
| 分譲情報 | |||
| 土地面積 | 100.07㎡(30.27坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約6.5m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 150% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・準防火地域・緑化地域・10m高度地区 | ||
| 小学区 | 太子小学校 徒歩3分 (約240m) | 中学区 | 東陵中学校 徒歩18分 (約1370m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年12月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 名古屋市立太子小学校 徒歩3分 (約240m) 名古屋市立東陵中学校 徒歩18分 (約1370m) 鳴海ヶ丘幼稚園 徒歩11分 (約870m) たいし保育園 徒歩1分 (約50m) マックスバリュ有松駅前店 徒歩9分 (約720m) ドラッグユタカ緑境松店 徒歩7分 (約510m) 藤田外科 徒歩11分 (約820m) 太子ヶ根公園 徒歩4分 (約250m) ファミリーマート緑境松店 徒歩7分 (約550m) 名古屋有松郵便局 徒歩8分 (約610m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4782024 | 取引態様 | 媒介 |





























担当エージェント:西澤 朋哉
《平日もご案内可能!》
百聞は一見学にしかず。見るだけOK、聞くだけOK!
事前にご予約いただくと、スムーズにご見学いただけます。