物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
システムキッチン
バス
オートバス
追焚機能
浴室に窓
トイレ2箇所
室内洗濯機置場
洗面所独立
LDK15畳以上
2面採光
全室フローリング
全居室収納
主な特徴
通風良好
陽当り良好
2階建
角地
平坦地
フラット35
S適合証明書
フラット35Sに対応
\あれこれ不動産サイトを見なくても当店で解決/
当店はエリア内の物件の大半を最・新・情・報で掲載!
ほかのページで気になる物件もご相談ください。
◆神の倉小学校/神の倉中学校
◆名鉄バス「西白土」停 徒歩約2分
◆コンビニまで約150m
◆閑静な住宅地
◆角地
※写真をクリックすると、詳細をご覧いただけます。
=========================
《気軽にお寄り下さい♪》
店内にキッズスペースも完備♪
お子様連れでも気軽に立ち寄っていただけるお店です。
=========================
物件概要
| 価格 | 3,990万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市緑区東神の倉2丁目 A号棟 | ||
| アクセス | 名古屋市鶴舞線『赤池』 徒歩17分 (約1339m) 名古屋市鶴舞線『平針』 徒歩25分 (約1945m) 名鉄バス『「西白土」停』 徒歩2分 (約93m) |
||
| 建物面積 | 79.51㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)05月予定 | 建築確認 | 第HPA-26-01736-1号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | フラット35S適合証明書 |
||
| 土地面積 | 132.57㎡(40.10坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約5.9m 西側(私道)幅 約4.0m(位置指定) |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 60% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域・10m高度地区・都市緑地法・景観法・都市再生特別措置法・外壁後退1.0m | ||
| 小学区 | 神の倉小学校 徒歩13分 (約990m) | 中学区 | 鎌倉台中学校 徒歩72分 (約5720m) |
| 現況 | 未着工 | 引渡 | 期日指定:2026年05月以降 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 名古屋市立神の倉小学校 徒歩13分 (約990m) 名古屋市立神の倉中学校 徒歩16分 (約1250m) 神の倉清涼保育園 徒歩9分 (約650m) 名古屋市立神の倉幼稚園 徒歩20分 (約1540m) ヤマナカ 白土フランテ館 徒歩15分 (約1180m) ドラッグスギヤマ 神の倉店 徒歩21分 (約1620m) ひがみ内科 徒歩6分 (約440m) 白土中央公園 徒歩16分 (約1220m) ローソン緑区神の倉店 徒歩9分 (約650m) 名古屋神の倉郵便局 徒歩16分 (約1280m) |
||
| 備考 | 予定価格 2/25ご契約までカラーセレクト対応可能 西側位置指定道路 持分有(12/100) |
||
| 物件番号 | 4584776 | 取引態様 | 媒介 |
























担当エージェント:西澤 朋哉
《ハートフルタウンの特徴》
【耐震・耐風性能に優れた家】強度に優れた「オリジナルの耐震パネル」と独自の強い金物 「TロックII」を使用し、住宅性能表示制度の耐震等級3、耐風等級2を取得!!