物件の特徴
主な設備
上水道
公共下水
都市ガス
食品庫
コンロ三口
バス
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
室内洗濯機置場
洗面所独立
床暖房
リビング階段
EV車充電設備
LDK18畳以上
2面採光
吹抜
ウォークインクローゼット
シューズインクローク
宅配BOX
主な特徴
耐震構造
前道6m以上
スーパーが近い
2階建
長期優良住宅
建設住宅性能評価付
設計住宅性能評価付
即入居可
間取変更可能
\あれこれ不動産サイトを見なくても当店で解決/
当店はエリア内の物件の大半を最・新・情・報で掲載!
ほかのページで気になる物件もご相談ください。
◆東丘小学校/東陵中学校
◆名古屋市営バス「八ツ松」停 徒歩2分
◆子育てグリーン住宅補助金80万円の対象物件です♪
◆駐車場3台分あり(普通車2台、軽自動車1台)
◆リビング・ダイニングには床暖房付き!冬場も安心◎
※写真をクリックすると、詳細をご覧いただけます。
=========================
《ぜひ、現地をご見学してみてください》
やはり「立地」は重要です。
現地見学で「立地」をリアルに体感してみてください。
=========================
物件概要
| 価格 | 4,690万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市緑区姥子山1丁目 A号棟 | ||
| アクセス | 名鉄名古屋本線『有松』 徒歩19分 (約1520m) 名鉄名古屋本線『中京競馬場前』 徒歩27分 (約2160m) 名古屋市営バス『「八ツ松」停』 徒歩2分 (約160m) |
||
| 建物面積 | 110.85㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 軽:1台 |
| 築年月 | 2025年(令和7年)09月築 | 建築確認 | 第HPA-25-04622-1号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | 長期優良住宅認定通知書・設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書(新築時) |
||
| 分譲情報 | |||
| 土地面積 | 153.92㎡(46.56坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約6.0m 間口 約9.30m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 傾斜地 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・宅地造成工事規制区域・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域・絶対高10m高度地区・壁面後退1.0m | ||
| 小学区 | 東丘小学校 徒歩22分 (約1710m) | 中学区 | 東陵中学校 徒歩18分 (約1440m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 名古屋市立東丘小学校 徒歩22分 (約1710m) 名古屋市立東陵中学校 徒歩18分 (約1440m) 鳴海ヶ丘幼稚園 徒歩18分 (約1430m) こどもみらい保育園 徒歩7分 (約500m) スーパーヤマダイ うばこ店 徒歩7分 (約550m) スギドラッグ 姥子山店 徒歩5分 (約340m) 広瀬内科クリニック 徒歩4分 (約300m) 敷田北公園 徒歩2分 (約100m) ファミリーマート緑尾崎山店 徒歩8分 (約580m) 滝ノ水郵便局 徒歩16分 (約1220m) |
||
| 備考 | ZEH水準住宅、耐震3等級 子育てグリーン住宅補助金 80万円 対象物件 |
||
| 物件番号 | 4276098 | 取引態様 | 媒介 |















担当エージェント:土肥 琴菜
《お問合せからすぐご案内!》
見るだけOK、聞くだけOK。
実際に現地を体感してみてください。