物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
物件の特徴
主な設備
都市ガス
浄水器
食器洗浄乾燥機
カウンターキッチン
システムキッチン
追焚機能
浴室乾燥機
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
BS
CS
モニタ付インターホン
フローリング張替
収納スペース
バルコニー
2面バルコニー
南面バルコニー
駐輪場
バイク置場
主な特徴
内装リフォーム済
最上階
即引渡可
即入居可
ペット相談
\あれこれ不動産サイトを見なくても当店で解決/
当店はエリア内の物件の大半を最・新・情・報で掲載!
ほかのページで気になる物件もご相談ください。
◆有松小学校/有松中学校
◆名古屋市営バス「高根」停まで徒歩約8分
◆キレイなリフォーム物件
◆南向きバルコニーで日当たり良好
◆徒歩圏内の生活環境充実
※写真をクリックすると、詳細をご覧いただけます。
=========================
《気軽にお寄り下さい♪》
店内にキッズスペースも完備♪
お子様連れでも気軽に立ち寄っていただけるお店です。
=========================
物件概要
| 価格 | 1,499万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市緑区有松町大字桶狭間字生山 | ||
| アクセス | 名鉄名古屋本線『有松』 徒歩12分 (約950m) 名鉄名古屋本線『中京競馬場前』 徒歩12分 (約900m) 名古屋市営バス『「高根」停』 徒歩8分 (約600m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 85.58㎡ | 所在階 | 3階建/3階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向10.86㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年06月 キッチン・浴室・トイレ 【内装】2026年06月 壁、天井 ・床 ・全室クロス ・他[ハウスクリーニング] |
||
| 総戸数 | 28戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1986年(昭和61年)03月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 自主管理 なし(不在) | |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 【バイク置き場】あり 料金: 【駐輪場】あり 料金: |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | 準防火地域・31m高度地区 | ||
| 小学区 | 有松小学校 徒歩8分 (約620m) | 中学区 | 有松中学校 徒歩8分 (約620m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 2,500円/月 | 修繕積立金 | 15,500円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 有松小学校 徒歩8分 (約620m) 有松中学校 徒歩8分 (約620m) たいし保育園 徒歩8分 (約580m) 鳴海ヶ丘幼稚園 徒歩14分 (約1080m) マックスバリュ有松駅前店 徒歩9分 (約700m) ドラッグストアコスモス桶狭間店 徒歩19分 (約1520m) さそうクリニック 徒歩9分 (約690m) 生山公園 徒歩7分 (約540m) ファミリーマート緑境松店 徒歩7分 (約530m) 名古屋有松郵便局 徒歩7分 (約500m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4754297 | 取引態様 | 媒介 |

















担当エージェント:小崎 瑛大
《生活に欠かせない施設が徒歩圏内に揃っています!》
現地の雰囲気も一緒に体感しませんか?
地域の情報もお話いたします。