物件の特徴
主な設備
公営水道
都市ガス
主な特徴
2沿線利用可
小学校徒歩10分以内
南側道路面す
閑静な住宅街
陽当り良好
建築条件無
\あれこれ不動産サイトを見なくても当店で解決/
当店はエリア内の物件の大半を最・新・情・報で掲載!
ほかのページで気になる物件もご相談ください。
◆神の倉小学校/神の倉中学校
◆名鉄バス「名鉄白土」停まで徒歩約3分
◆都市ガスなどのライフライン完備
◆間口広々!南側接道面約10m
◆整形地
※写真をクリックすると、詳細をご覧いただけます。
=========================
家を建てるってどうしたらいいの?どんな費用がかかるの?土地選びって?の疑問にすべて丁寧にお答えします。
=========================
物件概要
| 価格 | 2,690万円 | 坪単価 | 坪50.2万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市緑区東神の倉3丁目 | ||
| アクセス | 名古屋市鶴舞線『赤池』 バス乗車9分 名鉄バス 「名鉄白土」停 停 徒歩3分 (約200m) 名古屋市桜通線『徳重』 バス乗車10分 名古屋市営バス 「白土」停 停 徒歩8分 (約600m) 名鉄バス『「名鉄白土」停』 徒歩3分 (約200m) |
||
| 土地面積 | 公177.02㎡(53.54坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約5.0m 間口 約10.80m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 60% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・外壁後退距離1.0m・緑化地域・10m高度地区 | ||
| 小学区 | 神の倉小学校 徒歩9分 (約710m) | 中学区 | 神の倉中学校 徒歩12分 (約960m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 名古屋市立神の倉小学校 徒歩9分 (約710m) 名古屋市立神の倉中学校 徒歩12分 (約960m) 神の倉清涼保育園 徒歩5分 (約340m) 名古屋市立神の倉幼稚園 徒歩16分 (約1250m) ヤマナカ 白土フランテ館 徒歩11分 (約840m) ドラッグスギヤマ 神の倉店 徒歩17分 (約1340m) ひがみ内科 徒歩3分 (約170m) 白土中央公園 徒歩12分 (約930m) ローソン緑区神の倉店 徒歩6分 (約430m) 名古屋神の倉郵便局 徒歩13分 (約990m) |
||
| 備考 | ※更地渡し相談可 | ||
| 物件番号 | 4644953 | 取引態様 | 媒介 |























担当エージェント:直 幹大
《ぜひ、現地をご見学してみてください》
やはり「立地」は重要です。
現地見学で「立地」をリアルに体感してみてください。