物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
公共下水
側溝
都市ガス
主な特徴
前道6m以上
陽当り良好
建築条件無
\あれこれ不動産サイトを見なくても当店で解決/
当店はエリア内の物件の大半を最・新・情・報で掲載!
ほかのページで気になる物件もご相談ください。
◆戸笠小学校/神沢中学校
◆名古屋市営バス「篠の風北」停まで徒歩約6分
◆整形地
◆都市ガスなどのライフライン有
◆間口約9.1m
※写真をクリックすると、詳細をご覧いただけます。
=========================
土地選びでお困りの時は、一度お気軽にご相談ください。当店が土地探しをサポート致します!
=========================
物件概要
| 価格 | 2,798万円 | 坪単価 | 坪73.3万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市緑区高根台 2号地 | ||
| アクセス | 名古屋市桜通線『相生山』 徒歩14分 (約1100m) 名古屋市桜通線『鳴子北』 徒歩15分 (約1200m) 名古屋市営バス『「篠の風北」停』 徒歩5分 (約400m) |
||
| 土地面積 | 公126.16㎡(38.16坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約6.3m 間口 約9.10m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 分譲情報 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・宅地造成及び特定盛土等規制法・都市緑地法 | ||
| 小学区 | 戸笠小学校 徒歩12分 (約930m) | 中学区 | 神沢中学校 徒歩17分 (約1300m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 戸笠小学校 徒歩12分 (約930m) 神沢中学校 徒歩17分 (約1300m) アスクなるこ保育園 徒歩6分 (約440m) 鳴子幼稚園 徒歩11分 (約830m) アオキスーパー 鳴子店 徒歩9分 (約650m) サンドラッグ 滝の水店 徒歩9分 (約700m) 兼松医院 徒歩5分 (約340m) 鳴子藤川公園 徒歩6分 (約450m) セブンイレブン名古屋万場山店 徒歩8分 (約630m) 名古屋鳴子郵便局 徒歩8分 (約640m) |
||
| 備考 | ※隣地境界線上に共有ブロックあり | ||
| 物件番号 | 4751898 | 取引態様 | 媒介 |






















担当エージェント:西澤 朋哉
家を建てるってどうしたらいいの?どんな費用がかかるの?土地選びって?の疑問にすべて丁寧にお答えします。