物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
都市ガス
主な特徴
始発駅
前道6m以上
建築条件無
\あれこれ不動産サイトを見なくても当店で解決/
当店はエリア内の物件の大半を最・新・情・報で掲載!
ほかのページで気になる物件もご相談ください。
◆鳴海東部小学校/扇台中学校
◆名鉄バス「諸ノ木口」停 徒歩約2分
◆土地面積約172.20㎡(約52.09坪)
◆始発駅が利用できて通勤・通学も楽々
◆電気・都市ガス・上下水道の利用可
※写真をクリックすると、詳細をご覧いただけます。
=========================
土地購入の疑問にお答えします!どんな費用がかかるの?すべて丁寧にお答えします。
=========================
物件概要
| 価格 | 2,780万円 | 坪単価 | 坪53.4万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市緑区鳴海町字大清水 C区画 | ||
| アクセス | 名古屋市桜通線『徳重』 徒歩29分 (約2320m) 名古屋市桜通線『神沢』 徒歩44分 (約3520m) 名鉄バス『「諸ノ木口」停』 徒歩2分 (約160m) |
||
| 土地面積 | 172.2㎡(52.09坪) | 接道 | 南西側(公道)幅 約10.0m 間口 約5.10m 北西側(公道)幅 約5.6m 間口 約2.40m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 通行地役権 18.90㎡ |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層(一部2種低層 含む) |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法・砂防法・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域・10m高度地区・緑化地域・外壁後退1m・第二種風致地区・都市機能誘導区域外・居住誘導区域内 | ||
| 小学区 | 鳴海東部小学校 徒歩17分 (約1330m) | 中学区 | 扇台中学校 徒歩21分 (約1610m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 名古屋市立鳴海東部小学校 徒歩17分 (約1330m) 名古屋市立扇台中学校 徒歩21分 (約1610m) 平手幼稚園 徒歩16分 (約1230m) 緑すみれ保育園 徒歩6分 (約460m) アピタ 緑店 徒歩20分 (約1550m) V・drug鳴海南店 徒歩7分 (約560m) あおやま胃腸内科外科 徒歩7分 (約540m) 水広公園 徒歩13分 (約1000m) ファミリーマート緑諸ノ木店 徒歩2分 (約140m) 名古屋市平手郵便局 徒歩18分 (約1370m) |
||
| 備考 | 通行地役権18.90㎡含む | ||
| 物件番号 | 4587885 | 取引態様 | 媒介 |























担当エージェント:小崎 瑛大
土地選びでお困りの時は、一度お気軽にご相談ください。当店が土地探しをサポート致します!