物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
セットバック要
南側道路面す
スーパーが近い
高台に立地
建築条件無
\あれこれ不動産サイトを見なくても当店で解決/
当店はエリア内の物件の大半を最・新・情・報で掲載!
ほかのページで気になる物件もご相談ください。
◆太子小学校/東陵中学校
◆バス「姥子山四丁目」停迄徒歩約7分
◆お好きなハウスメーカーで建築可
◆開放感のある高台で現況更地
◆スーパーまで徒歩約5分など周辺施設充実
※写真をクリックすると、詳細をご覧いただけます。
=========================
《お問合せからすぐご案内!》
見るだけOK、聞くだけOK。
実際に現地を体感してみてください。
=========================
物件概要
| 価格 | 1,590万円 | 坪単価 | 坪13.9万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市緑区大将ケ根1丁目 | ||
| アクセス | 名鉄名古屋本線『中京競馬場前』 徒歩8分 (約640m) 名鉄名古屋本線『有松』 徒歩17分 (約1300m) 名古屋市営バス『「姥子山四丁目」停』 徒歩7分 (約500m) |
||
| 土地面積 | 公378.24㎡(114.41坪) | 接道 | 南側(私道)幅 約2.7m 間口 約9.50m |
| 私道 | セットバック | 要 | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地(一部 雑種地含む) | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層(一部2種住居 含む) |
| 建ぺい/容積率 | 40%(一部60% 含む) / 60%(一部200% 含む) | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域・10m高度地区(一部20m高度地区) | ||
| 小学区 | 太子小学校 徒歩12分 (約930m) | 中学区 | 東陵中学校 徒歩23分 (約1810m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 名古屋市立太子小学校 徒歩12分 (約930m) 名古屋市立東陵中学校 徒歩23分 (約1810m) ウィズブック保育室緑 徒歩11分 (約820m) 東丘太陽保育園 徒歩11分 (約810m) フェルナ 姥子山店 徒歩5分 (約370m) スギドラッグ 姥子山店 徒歩13分 (約980m) 藤田外科 徒歩12分 (約910m) 敷田南公園 徒歩9分 (約660m) セブンイレブン中京競馬場前店 徒歩9分 (約670m) 名古屋境松郵便局 徒歩8分 (約600m) |
||
| 備考 | ※確定測量後完了済み ※容積率はさらに前面道路幅員の容積率制限により、制限がかかります。 ※高台のため、抜け感あり ※別途、私道の持分あり(私道2つ。持分10分の1) ※前面道路は特定通路にて、建築基準法第43条第2項第2号の許可を要します。セットバック要 |
||
| 物件番号 | 4559677 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件






















担当エージェント:直 幹大
家を建てるってどうしたらいいの?どんな費用がかかるの?土地選びって?の疑問にすべて丁寧にお答えします。