物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
下水道
都市ガス
浄水器
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
オートバス
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
省エネ給湯器
モニタ付インターホン
LDK18畳以上
全室2面採光
複層ガラス
クローゼット
クローゼット3箇所
ウォークインクローゼット
床下収納
全居室収納
シューズボックス
インナーバルコニー
主な特徴
耐震構造
制震構造
前道6m以上
スーパーが近い
2階建
設計住宅性能評価付
フラット35Sに対応
間取変更可能
\あれこれ不動産サイトを見なくても当店で解決/
当店はエリア内の物件の大半を最・新・情・報で掲載!
ほかのページで気になる物件もご相談ください。
◆熊の前小学校/神の倉中学校
◆名古屋市営バス「神の倉」停まで徒歩約6分
◆徒歩圏内の周辺環境充実
◆車種により3台駐車可能で来客時も安心
◆LDK18帖、カウンターキッチン採用♪
※写真をクリックすると、詳細をご覧いただけます。
=========================
《失敗しない住宅ローン選び!》
豊富な銀行金利情報を持っていますので、
お客様の安心ゆとりのある資金計画をご提案できます。
=========================
物件概要
| 価格 | 5,780万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市緑区藤塚1丁目 1号棟 | ||
| アクセス | 名古屋市桜通線『徳重』 バス乗車7分 名古屋市営バス 神の倉 停 徒歩6分 (約480m) 名古屋市鶴舞線『赤池』 車11分(約3.8km) 名古屋市営バス『「神の倉」停』 徒歩6分 (約450m) |
||
| 建物面積 | 114.23㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)09月予定 | 建築確認 | 第R08SHC107159号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | 設計住宅性能評価書 |
||
| 分譲情報 | |||
| 土地面積 | 実172.96㎡(52.32坪) | 接道 | 北西側(公道)幅 約6.0m 間口 約16.70m 西側(公道)幅 約6.0m 間口 約7.20m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域・10m高度地区 | ||
| 小学区 | 熊の前小学校 徒歩11分 (約850m) | 中学区 | 神の倉中学校 徒歩8分 (約620m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年09月下旬 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 名古屋市立熊の前小学校 徒歩11分 (約850m) 名古屋市立神の倉中学校 徒歩8分 (約620m) くまのまえ保育園 徒歩4分 (約280m) 名古屋市立神の倉幼稚園 徒歩10分 (約790m) ヤマナカ 白土フランテ館 徒歩11分 (約810m) ドラッグスギヤマ 神の倉店 徒歩6分 (約430m) くまのまえファミリークリニック 徒歩4分 (約310m) 藤塚南公園 徒歩3分 (約190m) セブンイレブン名古屋藤塚店 徒歩5分 (約360m) 名古屋神の倉郵便局 徒歩8分 (約600m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4728387 | 取引態様 | 媒介 |
















担当エージェント:直 幹大
《ブルーミングガーデンの特徴》
断熱性能に優れた断熱材と窓枠やガラスを採用。断熱等性能において全棟最高等級を取得!「夏涼しくて、冬暖かい」季節に応じた快適な暮らしができる家。