物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
オートバス
バス1坪以上
追焚機能
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
リビング階段
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
LDK18畳以上
3面採光
複層ガラス
クローゼット3箇所
床下収納
シューズボックス
南庭
主な特徴
南向
地盤調査済
耐震構造
前道6m以上
スーパーが近い
市街地が近い
陽当り良好
2階建
外壁サイディング
長期優良住宅
設計住宅性能評価付
建築確認完了検査済証
フラット35Sに対応
\あれこれ不動産サイトを見なくても当店で解決/
当店はエリア内の物件の大半を最・新・情・報で掲載!
ほかのページで気になる物件もご相談ください。
◆桃山小学校/神沢中学校
◆名古屋市営バス「桃山住宅」停 徒歩約1分
◆LDK19帖以上・3面採光
◆駐車場3台分(車種による)
◆クローゼット3箇所・床下収納完備
※写真をクリックすると、詳細をご覧いただけます。
=========================
《平日もご案内可能です♪》
地域密着店の私達は、周辺環境、相場、
お得な住宅ローンプランなど丁寧にご案内できます。
=========================
物件概要
| 価格 | 5,698万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市緑区梅里2丁目 1号棟 | ||
| アクセス | 名古屋市桜通線『神沢』 徒歩10分 (約800m) 名古屋市桜通線『徳重』 徒歩21分 (約1680m) 名古屋市営バス『「桃山住宅」停』 徒歩1分 (約80m) |
||
| 建物面積 | 97.91㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)06月予定 | 建築確認 | 第KS126-0420-50723号 |
| 建物構造 | 木造 アスファルトシングル葺 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | 長期優良住宅認定通知書・設計住宅性能評価書 |
||
| 土地面積 | 144.1㎡(43.59坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約6.5m 間口 約10.55m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 150% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・法22条区域・10m高度地区・下水道処理区域・緑化地域・日影規制3h-2h/1.5m | ||
| 小学区 | 桃山小学校 徒歩11分 (約880m) | 中学区 | 神沢中学校 徒歩18分 (約1420m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年07月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 名古屋市桃山小学校 徒歩11分 (約880m) 神沢中学校 徒歩18分 (約1420m) 黒石みどり幼稚園 徒歩6分 (約450m) 黒石保育園 徒歩4分 (約300m) エクボ もも山店 徒歩12分 (約960m) ドラッグスギヤマ 黒沢台店 徒歩15分 (約1130m) こばやしファミリークリニック 徒歩2分 (約140m) 黒石北公園 徒歩7分 (約500m) セブンイレブン桃山1丁目店 徒歩4分 (約310m) 名古屋市桃山郵便局 徒歩1分 (約40m) |
||
| 備考 | ※地盤20年保証、建物10年瑕疵保険付 ※電波障害等によるケーブルテレビ共聴アンテナの申込はお客様負担となります。 ※TV アンテナ・網戸・照明・カーテンレール等はオプションとなります。 ※《家サポ》サポート加入条件有(長期優良住宅は、建築及び維持保全の計画及び措置が必要となります。 《家サポ》 は長期優良住宅に必要な住宅点検と記録の作成、緊急かけつけサービスを提供しています。年会費 24,000 円(税込)。詳しくは「家サポサイト:https://owners.ki-group.jp/uchisapo/」をご確認ください。) ※フラット 35S(B タイプ ) 利用可。( 別途申請手数料が必要になります。) |
||
| 物件番号 | 4582652 | 取引態様 | 媒介 |















担当エージェント:小崎 瑛大
《実際に現地を体感してみませんか?》
気になる点はお気軽にお問い合わせください!
お客様の理想のお住まいを一緒に見つけましょう!