物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
浄水器
食器洗浄乾燥機
システムキッチン
オープンキッチン
オートバス
バス1坪以上
浴室乾燥機
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
床暖房
省エネ給湯器
モニタ付インターホン
LDK15畳以上
複層ガラス
納戸
全居室収納
主な特徴
2沿線利用可
前道6m以上
通風良好
陽当り良好
2階建
角地
整形地
設計住宅性能評価付
フラット35Sに対応
\あれこれ不動産サイトを見なくても当店で解決/
当店はエリア内の物件の大半を最・新・情・報で掲載!
ほかのページで気になる物件もご相談ください。
◆黒沢小学校/神沢中学校
◆桜通線「神沢」駅より徒歩約13分の好立地
◆ヒルズウウォーク徳重ガーデンズまで車で約5分♪
◆角地◎
◆お車並列2台駐車可能(車種による)
※写真をクリックすると、詳細をご覧いただけます。
=========================
《近隣物件も多数ご案内♪》
私たちは売り込みません。
お客様の理想の住まいを見つけます。
=========================
物件概要
| 価格 | 4,590万円 | 間取り | 3LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市緑区黒沢台1丁目 1号棟 | ||
| アクセス | 名古屋市桜通線『神沢』 徒歩13分 (約1040m) 名古屋市桜通線『徳重』 徒歩16分 (約1280m) 名古屋市営バス『「桃山2丁目」停』 徒歩3分 (約169m) |
||
| 建物面積 | 99.6㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)04月予定 | 建築確認 | 第愛建2025建築確認02159号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | 設計住宅性能評価書 |
||
| 分譲情報 | 【販売戸数】:2戸 |
||
| 土地面積 | 97.25㎡(29.41坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約6.5m 東側(公道)幅 約7.9m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域・31m高度地区 | ||
| 小学区 | 黒石小学校 徒歩8分 (約580m) | 中学区 | 神沢中学校 徒歩22分 (約1720m) |
| 現況 | 未着工 | 引渡 | 期日指定:2026年05月以降 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 名古屋市立黒石小学校 徒歩8分 (約580m) 神沢中学校 徒歩22分 (約1720m) ファミリーズみどり黒石園 徒歩3分 (約180m) 黒石保育園 徒歩8分 (約620m) 西友 鳴海店 徒歩10分 (約760m) ドラッグスギヤマ 黒沢台店 徒歩11分 (約840m) こばやしファミリークリニック 徒歩7分 (約500m) 黒石北公園 徒歩2分 (約120m) ファミリーマート緑黒沢台一丁目店 徒歩1分 (約70m) 名古屋市桃山郵便局 徒歩5分 (約370m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4489506 | 取引態様 | 媒介 |




















担当エージェント:土肥 琴菜
《気軽にお寄り下さい♪》
店内にキッズスペースも完備♪
お子様連れでも気軽に立ち寄っていただけるお店です。