物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
パントリー
カウンターキッチン
システムキッチン
オートバス
追焚機能
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
リビング階段
LDK15畳以上
全室2面採光
全室フローリング
ウォークインクローゼット
全居室収納
シューズボックス
主な特徴
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
南側道路面す
陽当り良好
2階建
フラット35Sに対応
\あれこれ不動産サイトを見なくても当店で解決/
当店はエリア内の物件の大半を最・新・情・報で掲載!
ほかのページで気になる物件もご相談ください。
◆黒石小学校/神沢中学校
◆バス「島田黒石」停まで徒歩約3分
◆車種により2台並列駐車可能◎
◆全室2面採光で陽当たり良好
◆小学校やコンビニまで徒歩約5分
※写真をクリックすると、詳細をご覧いただけます。
=========================
《平日もご案内可能!》
百聞は一見学にしかず。見るだけOK、聞くだけOK!
事前にご予約いただくと、スムーズにご見学いただけます。
=========================
物件概要
| 価格 | 4,690万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市緑区黒沢台1丁目 A号棟 | ||
| アクセス | 名古屋市桜通線『徳重』 徒歩17分 (約1360m) 名古屋市桜通線『神沢』 徒歩18分 (約1440m) 名古屋市営バス『「島田黒石」停』 徒歩3分 (約240m) |
||
| 建物面積 | 91.31㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)09月予定 | 建築確認 | 第HPA-26-15374-1号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 122.41㎡(37.02坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約6.4m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域・都市緑地法・外壁後退1m | ||
| 小学区 | 黒石小学校 徒歩5分 (約380m) | 中学区 | 神沢中学校 徒歩26分 (約2020m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年09月以降 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 名古屋市立黒石小学校 徒歩5分 (約380m) 神沢中学校 徒歩26分 (約2020m) ファミリーズみどり黒石園 徒歩5分 (約400m) うめさと保育園 徒歩13分 (約1010m) 西友 鳴海店 徒歩14分 (約1050m) スギドラッグ 平針店 徒歩15分 (約1140m) こばやしファミリークリニック 徒歩10分 (約790m) 黒石北公園 徒歩4分 (約290m) ファミリーマート緑黒沢台一丁目店 徒歩5分 (約360m) 名古屋市桃山郵便局 徒歩9分 (約670m) |
||
| 備考 | 6/15までカラーセレクト可能 | ||
| 物件番号 | 4737083 | 取引態様 | 媒介 |



















担当エージェント:小崎 瑛大
《ハートフルタウンの特徴》
【耐震・耐風性能に優れた家】強度に優れた「オリジナルの耐震パネル」と独自の強い金物 「TロックII」を使用し、住宅性能表示制度の耐震等級3、耐風等級2を取得!!