【最寄り駅まで徒歩約7分と通勤・通学に便利♪】陽当たり良好な3LDK◎
※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
600万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
物件の特徴
主な設備
都市ガス
バス
トイレ
室内洗濯機置場
和室
複層ガラス
フローリング
収納スペース
押入
シューズボックス
バルコニー
エレベーター
駐輪場
主な特徴
管理人巡回
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
陽当り良好
\あれこれ不動産サイトを見なくても当店で解決/
当店はエリア内の物件の大半を最・新・情・報で掲載!
ほかのページで気になる物件もご相談ください。
◆太子小学校/東陵中学校
◆名鉄名古屋本線/中京競馬場前駅まで徒歩約7分
◆冷暖房効率が高まる複層ガラス
◆嬉しい廊下収納付き♪
◆徒歩圏内に生活施設充実
※写真をクリックすると、詳細をご覧いただけます。
=========================
《ぜひ、現地をご見学してみてください》
やはり「立地」は重要です。
現地見学で「立地」をリアルに体感してみてください。
=========================
物件概要
| 価格 | 600万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市緑区大将ケ根2丁目 | ||
| アクセス | 名鉄名古屋本線『中京競馬場前』 徒歩7分 (約560m) 名鉄名古屋本線『有松』 徒歩19分 (約1520m) 名古屋市営バス『「太子」停』 徒歩8分 (約640m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 64.40㎡ | 所在階 | 7階建/4階部分 |
| 主要採光 | 南西向 | バルコニー | 南西向7.54㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 45戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1979年(昭和54年)10月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 大末建設(株) | ||
| 管理会社 | ミソノサービス株式会社 | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 |
| 駐車場 | 【駐輪場】あり 料金: |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | 準防火地域・31m高度地区 | ||
| 小学区 | 太子小学校 徒歩7分 (約560m) | 中学区 | 東陵中学校 徒歩23分 (約1810m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 7,040円/月 | 修繕積立金 | 9,620円/月 |
| その他費用 | 町内会費:300円/月 |
||
| 周辺環境 | 名古屋市立太子小学校 徒歩7分 (約560m) 名古屋市立東陵中学校 徒歩23分 (約1810m) 鳴海ヶ丘幼稚園 徒歩17分 (約1310m) たいし保育園 徒歩8分 (約570m) フェルナ 姥子山店 徒歩10分 (約750m) スギドラッグ 姥子山店 徒歩17分 (約1360m) 藤田外科 徒歩10分 (約760m) 太子ヶ根公園 徒歩10分 (約770m) セブンイレブン中京競馬場前店 徒歩6分 (約440m) 名古屋境松郵便局 徒歩5分 (約380m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4620438 | 取引態様 | 専任媒介 |
値下げ物件













担当エージェント:小崎 瑛大
《気軽にお寄り下さい♪》
店内にキッズスペースも完備♪
お子様連れでも気軽に立ち寄っていただけるお店です。