物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
都市ガス
主な特徴
前道6m以上
スーパーが近い
整形地
即引渡可
建築条件無
\あれこれ不動産サイトを見なくても当店で解決/
当店はエリア内の物件の大半を最・新・情・報で掲載!
ほかのページで気になる物件もご相談ください。
◆大高小学校/大高中学校
◆名古屋市営バス「瀬木川東」停 徒歩約5分
◆お好きなハウスメーカーを選べる
◆電気・上下水道・都市ガス利用可
◆生活施設が徒歩圏内にあり
※写真をクリックすると、詳細をご覧いただけます。
=========================
土地から建てるってどうしたらいいの?どんな費用がかかるの?の疑問にすべて丁寧にお答えします。
=========================
物件概要
| 価格 | 1億3,020万円 | 坪単価 | 坪45.9万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市緑区瀬木南 | ||
| アクセス | JR東海道本線『南大高』 徒歩15分 (約1200m) JR東海道本線『大高』 徒歩24分 (約1920m) 名古屋市営バス『「瀬木川東」停』 徒歩5分 (約400m) |
||
| 土地面積 | 実936.73㎡(283.36坪) | 接道 | 南西側(公道)幅 約10.0m 間口 約34.30m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 畑 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 分譲情報 | 【販売区画】:1区画 【価格】:3,380万円 ~3,380万円 【最多価格】:3,300万円 ~3,400万円(1戸) 【土地面積】:249.31㎡ ~249.31㎡ |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層(一部2種住居 含む) |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 150% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域・10m高度地区・31m高度地区・瀬木南地区計画 | ||
| 小学区 | 大高南小学校 徒歩12分 (約890m) | 中学区 | 大高中学校 徒歩11分 (約880m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 大高小学校 徒歩13分 (約1000m) 大高中学校 徒歩11分 (約820m) 登美幼稚園 徒歩9分 (約710m) HOPPAorka南大高 徒歩3分 (約200m) フェルナ 森の里店 徒歩10分 (約770m) スギ薬局 大高南店 徒歩7分 (約540m) ファミリーランドクリニック南大高 徒歩8分 (約640m) 大高台公園 徒歩7分 (約540m) ファミリーマート南大高店 徒歩6分 (約410m) イオンモール大高 徒歩16分 (約1230m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4552519 | 取引態様 | 媒介 |











担当エージェント:米本 康大
土地選びでお困りの時は、一度お気軽にご相談ください。当店が土地探しをサポート致します!